<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yovu &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.yovu.es/sobre/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yovu.es</link>
	<description>Red de blogs y contenidos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas – Julio 2010</title>
		<link>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-%e2%80%93-julio-2010/</link>
		<comments>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-%e2%80%93-julio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovu.es/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[El mes de julio no ha estado nada mal, teniendo en cuenta el reciente inicio del período veraniego. Para este mes de agosto, estimamos unas estadísticas similares debido al menor uso de internet en este período.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-%e2%80%93-julio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas – Febrero 2010</title>
		<link>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-febrero-2010/</link>
		<comments>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-febrero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovu.es/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo en cuenta que el mes de febrero es mucho más corto con respecto a otros como marzo, y tras cerrar recientemente el acuerdo de venta de nuestro portal Web Deportes, estamos satisfechos con las estadísticas conseguidas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-febrero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas – Enero 2010</title>
		<link>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-enero-2010/</link>
		<comments>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-enero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovu.es/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos el mes de Enero de 2010 con unos buenos datos de tráfico con respecto al pasado año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-enero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

