<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yovu &#187; febrero</title>
	<atom:link href="http://www.yovu.es/sobre/febrero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yovu.es</link>
	<description>Red de blogs y contenidos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 16:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas – Febrero 2010</title>
		<link>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-febrero-2010/</link>
		<comments>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-febrero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovu.es/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo en cuenta que el mes de febrero es mucho más corto con respecto a otros como marzo, y tras cerrar recientemente el acuerdo de venta de nuestro portal Web Deportes, estamos satisfechos con las estadísticas conseguidas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-febrero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas &#8211; Febrero 2009</title>
		<link>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-febrero-2009/</link>
		<comments>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-febrero-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 18:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovu.es/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Aunque febrero es el mes más corto, esto no ha sido impedimento para que la red de blogs siga creciendo. El pasado mes hemos alcanzado ya las más de 128.000 páginas vistas, además de recibir unas 43.000 visitas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-febrero-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor del mes de febrero de 2009 en Yovu</title>
		<link>http://www.yovu.es/otros-temas/lo-mejor-del-mes-de-febrero-de-2009-en-yovu/</link>
		<comments>http://www.yovu.es/otros-temas/lo-mejor-del-mes-de-febrero-de-2009-en-yovu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 22:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS TEMAS]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[lo mejor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovu.es/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Los mejores posts del mes de febrero de 2009 en nuestra red de blogs han sido los siguientes: Corazón Digital: Ceremonia de Los Oscars en directo Dinajuegos: Los videojuegos son buenos para los niños Internoticias: La tasa de inflación se situó en enero en el 0,8%, la más baja del período democrático Nos Gusta Viajar: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yovu.es/otros-temas/lo-mejor-del-mes-de-febrero-de-2009-en-yovu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
