<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yovu &#187; octubre</title>
	<atom:link href="http://www.yovu.es/sobre/octubre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yovu.es</link>
	<description>Red de blogs y contenidos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 16:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas – Octubre 2009</title>
		<link>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-octubre-2009/</link>
		<comments>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-octubre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 02:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovu.es/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[A continuación dispones de las estadísticas del pasado mes de octubre. Destacan las grandes subidas en algunas bitácoras, especialmente en la de navidad, con la que esperamos que las cifras sean aún mejores en los meses que se avecinan y continuar creciendo con la red en general.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-octubre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas &#8211; Octubre 2008</title>
		<link>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-octubre-2008/</link>
		<comments>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-octubre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 23:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRÁFICO]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovu.es/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[El mes de Octubre en nuestra red ha sido espectacular, ya que hemos batido todas las espectativas que teníamos previstas a comienzos del pasado mes. Cada vez son más las páginas vistas en todos los blogs, además de las visitas y suscritos a los feeds. No obstante, seguiremos trabajando para superarlas en noviembre, aunque cada vez el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yovu.es/estadisticas/estadisticas-octubre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor del mes de octubre en Yovu</title>
		<link>http://www.yovu.es/otros-temas/lo-mejor-del-mes-de-octubre-en-yovu/</link>
		<comments>http://www.yovu.es/otros-temas/lo-mejor-del-mes-de-octubre-en-yovu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS TEMAS]]></category>
		<category><![CDATA[lo mejor]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yovu.es/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Los mejores posts de la red de blogs durante este mes de octubre que finaliza hoy han sido los siguientes: Corazón Digital: Maldonado ahora en Internet DinaJUEGOS: Caperucita Roja Internoticias: El queso de pimentón de Arico es elegido el mejor del mundo Web Deportes: Comienza la Liga ACB Zona Internet: Zattoo será finalmente de pago [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yovu.es/otros-temas/lo-mejor-del-mes-de-octubre-en-yovu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
